Zusätzliche Informationen
Modell: No selection | JH0301G |
---|---|
Uhrwerk: No selection | Miyota 90S5 (Automatik) |
Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
Gehäusedurchmesser: No selection | 39 mm |
Abstand der Bandanstöße: No selection | 46,5 mm |
Gehäusedicke: No selection | 10,1 mm |
Wasserdichtigkeit: No selection | 10bar (100m) |
Gewicht: No selection | ≈ 139 g |
Glas: No selection | Saphirglas, AR-Beschichtung |
Zifferblatt: No selection | Gold, Rot, Schwarz |
Leuchtmasse: No selection | X1 (Blau) |
Krone: No selection | Verschraubt, Durchmesser: 6,5 mm |
Gehäuseboden: No selection | 316L Edelstahl |
Armband: No selection | 316L Edelstahl |
Armband Länge: No selection | Standard (15 – 20cm) |
Gehäuse: No selection | 36 – 40 mm |
Schließe: No selection | Fly Adjustable Clasp |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.